검색

지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타

글라스 필터/점도계/이화학기기

홈 · 제품소개 · 글라스 필터/점도계/이화학기기

(Funnels, hirsch type, Allihn type, Micro type)

유리 여과기

hirsch type, Allihn type, Micro type 유리 여과기입니다.


※ 기재되어 있는 치수에는 ±공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 참고 바랍니다.
※ 상세내용 카탈로그 참조.

사양 (펀넬 51G, 52G, 54G)

구분 명칭 포어 사이즈μm 용량mL 내경mm 하부길이
/외경mm
펀넬 51G 51GP250 160~250 15 45 60/7
51GP160 100~160 15 45 60/7
51GP100 40~100 15 45 60/7
51GP40 16~40 15 45 60/7
51GP16 10~16 15 45 60/7
펀넬 52G 52GP250 160~250 40 60 75/7
52GP160 100~160 40 60 75/7
52GP100 40~100 40 60 75/7
52GP16 10~16 40 60 75/7
펀넬 54G 54GP250 160~250 70 75 90/9
※ 수량 각 1EA.

사양 (구관형 15AG, 미량분석용 펀넬 12G)

구분 명칭 포어 사이즈μm 용량mL 여과기
상부 높이mm
하부길이
/외경mm
구관형 15AG 15AGGP250 160~250 30 100 80/7
15AGGP160 100~160 30 100 80/7
15AGGP100 40~100 30 100 80/7
15AGGP40 16~40 30 100 80/7
15AGGP16 10~16 30 100 80/7
미량 분석용
펀넬 12G
12GP250 160~250 2 30 50/5
12GP100 40~100 2 30 50/5
12GP40 16~40 2 30 50/5
12GP16 10~16 2 30 50/5
※ 수량 각 1EA.

리스트
TOP